苏州工业园区金鸡湖学校收费情况公示(2023-2024学年第一学期)
一、2022-2023学年下学期收费结算清单如下:
收费项目 | 餐费 | |||||||||||
1、2、3年级(石港路校区) | 1、2、3年级 (苏桐路校区) | 4、5年级 | 6年级 | 7年级 (石港路校区) | 7年级 (苏桐路校区) | 8年级 (石港路校区) | 8年级 (苏桐路校区) | 9年级 (石港路校区) | 9年级 (苏桐路校区) | |||
预收 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
支出 | 社会实践活动 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
用餐 | 天数 | 95 | 96 | 95 | 94 | 97 | 98 | 98 | 99 | 93+中考3天 | 93+中考3天 | |
金额 | 1235 | 1248 | 1282.5 | 1269 | 1309.5 | 1323 | 1323 | 1336.5 | 1303.5 | 1303.5 | ||
退还 | 65 | 52 | 67.5 | 81 | 40.5 | 27 | 27 | 13.5 | 46.5 | 46.5 | ||
(注:9年级中考3天的用餐标准为16元/餐,共计48元/人。)
餐费按实结算,与食堂结算清楚、办妥财政返还手续后原路退还至已登记的退费账户,请各位家长注意查收。
二、2023-2024学年上学期收费情况如下:
社会实践活动费 | 校服费(夏装、春秋运动服、礼仪套装) | 预收餐费 | 小计 | |
1年级 | 100 | 535 | 1378 | 2013 |
2年级 | 100 | 0 | 1378 | 1478 |
3年级 | 100 | 0 | 1378 | 1478 |
4年级 | 100 | 535 | 1431 | 2066 |
5年级 | 100 | 0 | 1431 | 1531 |
6年级 | 100 | 0 | 1431 | 1531 |
7年级 | 120 | 600 | 1431 | 2151 |
8年级 | 120 | 0 | 1431 | 1551 |
9年级 | 120 | 0 | 1431 | 1551 |
收费依据:
社会实践活动费:《关于苏州市义务教育阶段学校2004年秋季推行“一费制”收费的通知》苏教财[2004]48号、苏价费字[2004]294号、苏财综字[2004]100号
运动校服:根据《关于加强和改进我市中小学生校服管理工作的通知》苏教发【2021】125号文件精神,2022年1月起,不再统一限定校服定点生产企业和校服价格。
预收餐费:《国家发改委、教育部关于规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知》苏价费[2010]336号,餐费按实结算,1-3年级每位每餐13元×学生实际出勤天数计算,4-9年级每位每餐13.5元×学生实际出勤天数计算。期初预收,多退少补。
如有疑义,可致电班主任或者学校财务室电话62898761询问。

账号+密码登录
还没有账号?
立即注册